Ir directamente al contenido

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

M&D LUXURY DIABLO

NOVEDADES YA DISPONIBLES

Guía de Tallas

Encuentra la guía correspondiente a cada tipo de prenda y compara las medidas con una prenda similar que ya tengas para elegir con mayor seguridad.

Hombre

Pantalones cortos de hombre

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
S 72-78 92-98 43-46
M 78-84 98-104 45-48
L 84-90 104-110 47-50
XL 90-98 110-118 49-52

Pantalones largos de hombre

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
S 72-78 92-98 98-101
M 78-84 98-104 100-103
L 84-90 104-110 102-105
XL 90-98 110-118 104-107

Vaqueros de hombre

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm) Entrepierna (cm)
S 72-78 92-98 98-101 72-75
M 78-84 98-104 100-103 74-77
L 84-90 104-110 102-105 76-79
XL 90-98 110-118 104-107 78-81

Camisetas de manga corta de hombre

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Largo (cm)
S 92-98 42-44 66-69
M 98-104 44-46 68-71
L 104-110 46-48 70-73
XL 110-118 48-50 72-75

Camisas de manga corta de hombre

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Largo (cm)
S 94-100 42-44 68-71
M 100-106 44-46 70-73
L 106-112 46-48 72-75
XL 112-120 48-50 74-77

Sudaderas de hombre

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Manga (cm) Largo (cm)
S 98-104 44-46 60-62 66-69
M 104-110 46-48 61-63 68-71
L 110-116 48-50 62-64 70-73
XL 116-124 50-52 63-65 72-75

Chaquetas de hombre

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Manga (cm) Largo (cm)
S 100-106 44-46 61-63 66-69
M 106-112 46-48 62-64 68-71
L 112-118 48-50 63-65 70-73
XL 118-126 50-52 64-66 72-75

Zapatillas de hombre

Talla Largo del pie (cm)
39 24,5
40 25,0
41 25,5
42 26,0
43 26,5
44 27,0

Consejo

Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo, corte o tejido. Para elegir mejor tu talla, compara las medidas con una prenda similar que ya uses.

Mujer

Vestidos de mujer

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
XS 78-84 60-66 84-90 82-86
S 84-90 66-72 90-96 84-88
M 90-96 72-78 96-102 86-90
L 96-104 78-86 102-110 88-92
XL 104-112 86-94 110-118 90-94

Camisetas de manga corta de mujer

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Largo (cm)
XS 78-84 34-36 56-59
S 84-90 36-38 58-61
M 90-96 38-40 60-63
L 96-104 40-42 62-65
XL 104-112 42-44 64-67

Pantalones cortos de mujer

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
XS 60-66 84-90 32-35
S 66-72 90-96 34-37
M 72-78 96-102 36-39
L 78-86 102-110 38-41
XL 86-94 110-118 40-43

Pantalones largos de mujer

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo (cm)
XS 60-66 84-90 94-97
S 66-72 90-96 96-99
M 72-78 96-102 98-101
L 78-86 102-110 100-103
XL 86-94 110-118 102-105

Sudaderas de mujer

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Manga (cm) Largo (cm)
XS 86-92 36-38 56-58 58-61
S 92-98 38-40 57-59 60-63
M 98-104 40-42 58-60 62-65
L 104-112 42-44 59-61 64-67
XL 112-120 44-46 60-62 66-69

Chaquetas de mujer

Talla Pecho (cm) Hombros (cm) Manga (cm) Largo (cm)
XS 86-92 36-38 56-58 58-61
S 92-98 38-40 57-59 60-63
M 98-104 40-42 58-60 62-65
L 104-112 42-44 59-61 64-67
XL 112-120 44-46 60-62 66-69

Niño/niña

Camisetas de manga corta de niño/niña

Talla/Edad aprox. Altura (cm) Pecho (cm) Largo (cm)
110/4-5 años 105-115 58-62 43-46
120/6-7 años 115-125 62-66 46-49
130/7-8 años 125-135 66-70 49-52
140/9-10 años 135-145 70-76 52-56
150/11-12 años 145-155 76-82 56-60
160/13-14 años 155-165 82-88 60-64

Camisas de manga corta de niño

Talla/Edad aprox. Altura (cm) Pecho (cm) Largo (cm)
110/4-5 años 105-115 60-64 45-48
120/6-7 años 115-125 64-68 48-51
130/7-8 años 125-135 68-72 51-54
140/9-10 años 135-145 72-78 54-58
150/11-12 años 145-155 78-84 58-62
160/13-14 años 155-165 84-90 62-66

Pantalones cortos de niño/niña

Talla/Edad aprox. Altura (cm) Cintura (cm) Largo (cm)
110/4-5 años 105-115 52-56 30-33
120/6-7 años 115-125 54-58 32-35
130/7-8 años 125-135 56-62 34-37
140/9-10 años 135-145 60-66 36-40
150/11-12 años 145-155 64-70 39-43
160/13-14 años 155-165 68-74 42-46

Pantalones largos de niño/niña

Talla/Edad aprox. Altura (cm) Cintura (cm) Largo (cm)
110/4-5 años 105-115 52-56 62-66
120/6-7 años 115-125 54-58 66-72
130/7-8 años 125-135 56-62 72-78
140/9-10 años 135-145 60-66 78-84
150/11-12 años 145-155 64-70 84-90
160/13-14 años 155-165 68-74 90-96

Chaquetas de niño/niña

Talla/Edad aprox. Altura (cm) Pecho (cm) Manga (cm) Largo (cm)
110/4-5 años 105-115 62-66 39-42 45-48
120/6-7 años 115-125 66-70 42-45 48-51
130/7-8 años 125-135 70-76 45-48 51-54
140/9-10 años 135-145 76-82 48-52 54-58
150/11-12 años 145-155 82-88 52-56 58-62
160/13-14 años 155-165 88-94 56-60 62-66

Zapatillas de niño/niña

Talla Largo del pie (cm) Edad aprox.
27 16,5 4-5 años
28 17,0 5 años
29 17,5 5-6 años
30 18,0 6 años
31 18,5 6-7 años
32 19,0 7-8 años
Talla EU Largo del pie (cm) Edad aprox.
33 20,0 8 años
34 20,5 8-9 años
35 21,5 9-10 años
36 22,0 10-11 años
37 22,5 11-12 años
38 23,5 12-13 años

Consejo

Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo, corte o tejido. Para elegir mejor tu talla, compara las medidas con una prenda similar que ya uses.